整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10750 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14055 |
接近角/離去角 | 23/13,16.5/12 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10980,9990x2480x3930 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BXV | 彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4**,1800+5000,1995+4**,1995+5000,1995+5450 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距 | 1915/1915,1955/1955,1940 | 后輪距 | 1860,1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 98,80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |