【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 5790 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 685,620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4975 | 外形尺寸(mm) | 6190x1990x2590 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | **高車速(Km/h) | 95 | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 輪胎數(shù) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),裙板下緣離地高300mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |